Jump to content
Forumu Destekleyenlere Katılın ×
Paticik Forumları
2000 lerden beri faal olan, çok şukela bir paylaşım platformuyuz. Hoşgeldiniz.

Super Lig - 2010 / 2011


xaty

Öne çıkan mesajlar

buraya yazayım dedim de

7 (7) Süper Lig (35.450)
8 (8) Ukrainian Premier League (34.633)
9 (9) Portuguese Liga (33.796)
10 (10) Eredivisie (29.796)
11 (11) Super League Greece (27.566)


Şu liste doğru mu? UEFA sıralaması, 11.'ydik işte 7.liğe yükselmişiz güncel listede

yani buna göre avrupa kupalarına 5 takım gönderirken, 6 takım gönderir olacağız. Avrupa Ligi'nde Türkiye Kupası'nı kazananın yanında lig 3.'sü de 4. eleme turundan katılacak sanırım.
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method4/crank2011.html


1 England 16.625 17.875 15.000 17.928 4.785 72.213 6/ 7
2 Spain 19.000 13.875 13.312 17.928 3.357 67.472 7/ 7
3 Germany 9.500 13.500 12.687 18.083 4.833 58.603 6/ 6
4 Italy 11.928 10.250 11.375 15.428 3.714 52.695 7/ 7
5 France 10.000 6.928 11.000 15.000 3.416 46.344 5/ 6
6 Portugal 8.083 7.928 6.785 10.000 5.200 37.996 4/ 5
7 Russia 6.625 11.250 9.750 6.166 3.583 37.374 4/ 6
8 Ukraine 6.500 4.875 16.625 5.800 3.250 37.050 4/ 6
9 Turkey 6.100 9.750 7.000 7.600 3.000 33.450 2/ 5
10 Netherlands 8.214 5.000 6.333 9.416 4.000 32.963 5/ 6
11 Greece 4.666 7.500 6.500 7.900 3.800 30.366 4/ 5
12 Denmark 6.125 5.125 8.200 4.400 3.900 27.750 2/ 5
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...