Jump to content
Forumu Destekleyenlere Katılın ×
Paticik Forumları
2000 lerden beri faal olan, çok şukela bir paylaşım platformuyuz. Hoşgeldiniz.

Interneti yavaş olmayan var mı?


Bloodless

Öne çıkan mesajlar

fransaya tracerout yaptıım zaman, bazı serverların cevap vermediğini görüyorum.

almanyaya yapınca sorun yok, 2 sn de geliyo. fransa en az 40sn de gelio. 6 ayrı fransız noktsına attım, sadece bir tanesi yannıt verdi. diğerleri cevapsız. cevap veren birtanesinde ise durum fena değil. ama diğerlerinde sorun olduğu için biz çok ciddi yavaşlık yaşıyoruz.

sonuçlar

1 <1 ms <1 ms <1 ms . [89.107.170.129]

2 <1 ms <1 ms <1 ms ie1-2.rt.linkbynet.com [89.107.170.2]

3 <1 ms <1 ms <1 ms ge-6-19.car1.Paris1.Level3.net [212.73.207.85]

4 1 ms 1 ms 1 ms ae-33-51.ebr1.Paris1.Level3.net [4.69.139.193]

5 7 ms 7 ms 7 ms ae-47-47.ebr1.London1.Level3.net [4.69.143.109]

6 7 ms 8 ms 7 ms ae-1-51.edge4.London1.Level3.net [4.69.139.74]

7 68 ms 65 ms 65 ms 195.50.122.134

8 82 ms 73 ms 73 ms static.turktelekom.com.tr [212.156.103.34]

9 125 ms * * 81.212.212.85

10 77 ms 77 ms 77 ms 81.212.77.254

11 * * * Request timed out.

12 * * * Request timed out.

13 * * * Request timed out.

14 * * * Request timed out.

15 * * * Request timed out.

16 * * * Request timed out.


---------------


1 cyprine-1-0.evry1.routers.frontier. 0 ms 1 ms 0 ms (213.161.193.1)
2 core1-0-0.evry1.routers.frontier.fr 1 ms 1 ms 1 ms (213.161.192.1)
3 edge1eqx.routers.frontier.fr 1 ms 2 ms 2 ms (213.161.200.29)
4 79.141.43.25.available.above.net 21 ms 3 ms 4 ms (79.141.43.25)
5 xe-1-0-0.mpr1.cdg11.fr.above.net 4 ms 2 ms 3 ms (64.125.31.229)
6 above-l3.cdg11.fr.above.net 33 ms 4 ms 2 ms (64.125.14.42)
7 ae-33-51.ebr1.Paris1.Level3.net 3 ms 4 ms 4 ms (4.69.139.193)
8 ae-47-47.ebr1.London1.Level3.net 9 ms 10 ms 10 ms (4.69.143.109)
9 ae-1-51.edge4.London1.Level3.net 10 ms 12 ms 10 ms (4.69.139.74)
10 195.50.122.134 67 ms 61 ms 61 ms (195.50.122.134)
11 static.turktelekom.com.tr 67 ms 58 ms 60 ms (212.156.103.34)
12 81.212.212.85 128 ms 62 ms 61 ms (81.212.212.85)
13 81.212.77.254 61 ms 61 ms 61 ms (81.212.77.254)
14 88.235.132.253 * * * (88.235.132.253)


------------------------

ALMANYA süper

traceroute to 88.235.132.253 (88.235.132.253), 30 hops max, 40 byte packets
1 Cisco-M-XXI-Vlan81.Space.Net (195.30.2.188) 0.409 ms 0.435 ms 0.481 ms
2 Cisco-M-XXX-Te1-8-v10.space.net (195.30.3.233) 0.341 ms 0.395 ms 0.436 ms
3 Cisco-M-XXXI-Te1-7-v11.space.net (195.30.3.218) 0.362 ms 0.413 ms 0.464 ms
4 SpaceNet.MUC-1-eth0-355.de.lambdanet.net (217.71.99.29) 0.378 ms 0.368 ms 0.422 ms
5 FRA-1-eth010.de.lambdanet.net (217.71.96.165) 6.640 ms 6.683 ms 6.724 ms
6 frankfurt2.ln1.turktelekom.com.tr (80.81.193.82) 63.746 ms 62.927 ms 53.636 ms
7 gayrettepe-t2-2-frankfurt-2-x.turktelekom.com.tr (212.156.101.17) 57.546 ms 54.513 ms 54.800 ms
8 * * *
9 81.212.77.254 (81.212.77.254) 54.588 ms 55.083 ms 55.531 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *



yani özetliyim. genel olarak turk telekom bağlantı noktalarına erişimde sorun var. ciddi sorun var hem de..
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

Ben genelde sorunum olunca bakarım bu başlığa uzun zamandır bakmıyordum. Biraz tuhaf ama kuzenimle aramda çok fazla mesafe yok benim bağlantımda en ufak bir sorun yok ama onunki spike manyağı yapıyor adamı. Fransada yer alan bir realmda wow oynuyorum ve latency yf kullanmadığım halde 85-120 dolaylarında geziniyor. Madem sorun yurt dışı kaynaklı benim bağlantım neden sorunsuz ? Tt ile alakalı aptal bir durumdur bence :p
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

Misafir
Bu konu yeni mesajlara artık kapalıdır.
×
×
  • Yeni Oluştur...