Jump to content
Forumu Destekleyenlere Katılın ×
Paticik Forumları
2000 lerden beri faal olan, çok şukela bir paylaşım platformuyuz. Hoşgeldiniz.

ŞAMPİYON 2016-2017 Sezonu Genel Tartışma


applev0dka

Öne çıkan mesajlar

Mete kalkavan bu sene;

1 Beşiktaş maçı yönetmiş, Beşiktaş kazanmış, 2 sarı Beşiktaş 3 sarı rakibi görmüş

3 gs maçı yönetmiş, gs 2 galibiyet 1 beraberlik almış, bu maçlarda gs'ye 4 sarı kart çıkmış, rakibine 8 sarı 2 kırmızı kart çıkmış.

kariyerinde toplam;
Beşiktaş'ın rakiplerine 0, gs'nin rakiplerine 5 kırmızı göstermiş. gs 1 Beşiktaş ise 2 kırmızı kart görmüş.

iyi forumlar

optaApple
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

abi adam fanatik besiktasli bir de uzerine butun argumanlari mantiksiz olunca hic cekilmiyor. kac tac kac out verilmis onlari yaz sen mantikli olan sari kartlar filan cunku AJSHDAJSH.

bu verilere gore besiktasin bu seneki genel penalti, ofsayt gol, iptal edilen rakip gollerine filan bakarak benim sezon basindan beri soyledigim tiyatro sezonu sozumu de dogrulamis oluyor genc arkadasimiz.

bu arada ali aydin bu sene hic galatasaraya kirmizi kart gostermedi. bunu da dip not duselim ali aydin dudugunu asmali.
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

Bilmeyenler söyler azcik bilen susar.

Girin istediğiniz yerden bakin hakemler ile ilgili tutulan istatistikler neler diye.

Ev sahibi/deplasman kazanma yuzdesi
Sarı kart kirmizi kart vw penaltı.

Her konuda fikriniz olmak zorunda degil. Varsa daha iyisi elinizde koyun ustunden konusalim. Bos yapmayin
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

Su tabloya bakınca ne üzülüyordum belli degil ama isin rengi artık degişiyor.Gelecek sene de bir 20 puan koyarsak. 1 ve 2 puanlı rezilliklerde kurtulunca.4. torba takımı olmaktan kurtulmus oluruz.Bu seneki sansı iyi degerlendirdik.


19 Manchester Eng 21.2856 26.3570 2.7142 15.8500 18.6714 84.878
20 Tottenham Eng 19.2856 18.3570 11.7142 14.8500 12.6714 76.878
21 Valencia Esp 22.5428 26.6000 4.0428 18.7856 3.4000 75.371
22 FC Basel Sui 17.6750 20.4400 16.3800 13.0600 6.8600 74.415
23 Fiorentina Ita 2.8832 17.8332 23.8000 10.3000 13.5500 68.366
24 Dinamo Kiev Ukr 10.9000 9.5666 18.0000 19.9600 9.1000 67.526
25 Olympiakos Gre 10.8800 19.2200 12.2400 11.0800 11.1600 64.580
26 Villarreal Esp 3.5428 4.6000 16.0428 27.7856 12.4000 64.371
27 Olympique Lyon Fra 14.3500 16.7000 3.6832 9.2166 19.5500 63.499
28 Ajax Ned 9.8428 11.1832 15.2166 7.1500 17.5800 60.972
29 Athletic Bilbao Esp 7.5428 4.6000 14.0428 21.7856 12.4000 60.371
30 Galatasaray Tur 24.0400 16.3400 6.2000 10.3200 1.8600 58.760
31 Anderlecht Bel 9.3000 6.2800 11.9200 12.4800 17.4200 57.400
32 AS Monaco Fra 2.3500 1.7000 23.1832 7.2166 22.5500 56.999
33 Lazio Ita 20.8832 12.8332 3.8000 16.3000 2.5500 56.366
34 Liverpool Eng 12.2856 3.3570 12.7142 24.8500 2.6714 55.878
35 VfL Wolfsburg Ger 3.5856 2.9428 19.1714 27.2856 2.8570 55.842
36 Borussia Ger 12.5856 2.9428 12.1714 11.2856 14.8570 53.842
37 Dnipro Ukr 12.9000 11.5666 21.0000 6.9600 1.1000 53.526
38 AS Roma Ita 2.8832 2.8332 15.8000 16.3000 15.5500 53.366
39 Fenerbahçe Tur 24.0400 1.3400 1.2000 13.3200 11.8600 51.760
40 Sparta Praha Cze 9.7000 2.1000 7.7750 18.4600 10.1000 48.135
41 AC Milan Ita 19.8832 18.8332 3.8000 2.3000 2.5500 47.366
42 PSV Eindhoven Ned 5.8428 6.1832 7.2166 19.1500 7.5800 45.972
43 Racing Genk Bel 11.3000 12.2800 1.9200 1.4800 17.4200 44.400
44 Internazionale Ita 16.8832 2.8332 15.8000 2.3000 6.5500 44.366
45 Rubin Kazan Rus 19.9500 13.0832 1.9332 7.3000 1.8400 44.106
46 Besiktas Tur 2.0400 1.3400 12.2000 8.3200 19.8600 43.760
47 Celtic Sco 16.8600 6.6500 7.8000 3.6000 7.8750 42.785
48 Málaga CF Esp 25.5428 4.6000 4.0428 4.7856 3.4000 42.371
49 Viktoria Plzen Cze 15.7000 12.6000 1.7750 4.4600 6.1000 40.635
50 FC Salzburg Aut 1.4500 18.5600 11.8250 2.2600 6.4750 40.570
51 CSKA Moscow Rus 3.4500 8.0832 9.9332 9.3000 8.8400 39.606
52 Club Brugge Bel 4.3000 2.2800 20.9200 5.4800 6.4200 39.400
53 FC København Den 6.6600 7.7600 3.5800 2.1000 17.7000 37.800
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

gs fb boşverin de bu maç sıkıntı, takım bayağı yorgun ve rıza gene ultra motivasyon çıkacak, herif geçen sene 5 puan aldı bizden iki maçta. 3 puan şart başakşehir de alttan alttan ısıtılıyor. anadolu takımlarıyla maçları pamuk gibi geçiyor, herifler hiç kasmıyorlar başakşehir ile oynarken bjk-gs-fb gibi. yine bok gibi oynayıp alacaklar maçı yüksek ihtimalle bizim de almamız lazım.
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

Misafir
Bu konu yeni mesajlara artık kapalıdır.
×
×
  • Yeni Oluştur...