Jump to content
Forumu Destekleyenlere Katılın ×
Paticik Forumları
2000 lerden beri faal olan, çok şukela bir paylaşım platformuyuz. Hoşgeldiniz.

Interneti yavaş olmayan var mı?


Bloodless

Öne çıkan mesajlar

1 * * * Request timed out.
2 1375 ms 1414 ms 1390 ms 85.103.128.1
3 * * * Request timed out.
4 1211 ms * * 81.212.31.153
5 * * * Request timed out.
6 1401 ms 1336 ms 1359 ms gayrettepe_t2_2-gayt1_2_.turktelekom.com.tr [212.156.252.198]
7 1457 ms 1428 ms 1237 ms static.turktelekom.com.tr [212.156.103.33]
8 * * * Request timed out.
9 * 1450 ms 1388 ms ae-21-52.car1.London1.Level3.net [4.69.139.98]
10 1470 ms 1418 ms 1092 ms xe-3-3.r01.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.8.137]
11 1349 ms 1431 ms 1406 ms ae-1.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.5.233]
12 1432 ms 1308 ms 1514 ms as-0.r20.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.254]
13 1474 ms * * ae-0.r21.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.26]
14 1472 ms 1453 ms 1453 ms as-0.r20.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net [129.250.6.13]
15 1417 ms 1439 ms 1459 ms ae-0.r21.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.98]
16 * 1622 ms 1577 ms as-5.r20.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.77]
17 1563 ms 1343 ms 1530 ms ae-1.r21.plalca01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.5.32]
18 2341 ms 1928 ms 1712 ms po-3.r04.plalca01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.218]
19 1568 ms 1518 ms 1553 ms ge-2-3.r04.plalca01.us.ce.gin.ntt.net [140.174.21.166]
20 1593 ms 1488 ms 1490 ms www.opendns.com [208.67.219.101]
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

1 * * * Request timed out.
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 1178 ms 1436 ms 1284 ms acb_t2_2-kadikoy_t3_1.turktelekom.com.tr [212.156.118.253]
5 1326 ms 1423 ms 1359 ms static.turktelekom.com.tr [212.156.108.250]
6 1419 ms 1390 ms 1409 ms lon_col_2-acb_t2_2.turktelekom.com.tr [212.156.103.17]
7 1504 ms 1418 ms 1399 ms gi0-2.rtr1.lon.opendns.com [195.66.225.70]
8 * * * Request timed out.
9 * 1411 ms 1355 ms resolver1.opendns.com [208.67.222.222]

-----------------------------------------------------------
1 * * * Request timed out.
2 47 ms 54 ms 27 ms 85.103.128.1
3 * 14 ms 13 ms 81.212.71.133
4 54 ms 27 ms 16 ms acb_t2_2-kadikoy_t3_1.turktelekom.com.tr [212.156.118.253]
5 90 ms 199 ms 96 ms static.turktelekom.com.tr [212.156.108.250]
6 66 ms 66 ms 66 ms lon_col_2-acb_t2_2.turktelekom.com.tr [212.156.103.17]
7 76 ms 106 ms 106 ms gi0-2.rtr1.lon.opendns.com [195.66.225.70]
8 68 ms 67 ms 67 ms resolver1.opendns.com [208.67.222.222]


1 er dakika arayla alınmış veriler :D Bir anda düzeldi 19:30 dan sonra.
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

1 * * * Request timed out.
2 13 ms 14 ms 13 ms dsl88-246-49153.ttnet.net.tr [88.246.192.1]
3 14 ms 14 ms 15 ms 81.212.71.165
4 13 ms 15 ms 14 ms acb_t2_1-kadikoy_t3_2.turktelekom.com.tr [212.156.117.137]
5 14 ms 14 ms 14 ms static.turktelekom.com.tr [212.156.108.246]
6 70 ms 90 ms 70 ms lon_col_2-acb_t2_2.turktelekom.com.tr [212.156.103.17]
7 68 ms 67 ms 67 ms gi0-2.rtr1.lon.opendns.com [195.66.225.70]
8 69 ms 69 ms 69 ms resolver1.opendns.com [208.67.222.222]

Bu da evdeki bilgisayardan. Bir önceki mesajımdaki bilgisayar ile farklı santral. Büyük ihtimalle bölge bölge düzeltiyorlar.
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

Nedir bu rezalet bu saatte ya.. Gece 12 den sonra kapatıp gidiyormu bu adamlar santrali. Yoksa yeni bir manda aldılarda "aa fişleri takılı unutmuşlar" diye aklınca kıyakmı yapıyor çalıştığı firmaya ? İnsanı çıldırtıyorlar.

Çorap kurutmak için santralin fişini çeken ve 4 gün boyunca Ankara'yı internetsiz bırakan (2005) TTNET'ten herşeyi bekliyorum artık. 4 gün boyunca arızayı bulamamalarıda efsaneydi.
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

Misafir
Bu konu yeni mesajlara artık kapalıdır.
×
×
  • Yeni Oluştur...