Jump to content
Forumu Destekleyenlere Katılın ×
Paticik Forumları
2000 lerden beri faal olan, çok şukela bir paylaşım platformuyuz. Hoşgeldiniz.

bitcoin


moriarty

Öne çıkan mesajlar

oanda da şu var mesela;



BTC/USD
Period Average 415.395
Period High 830.965
Period Low 196.409
Nov 27, 2013 830.965
Nov 26, 2013 780.539
Nov 25, 2013 762.726
Nov 24, 2013 792.327
Nov 23, 2013 713.190
Nov 22, 2013 630.413
Nov 21, 2013 528.020
Nov 20, 2013 661.681
Nov 19, 2013 567.057
Nov 18, 2013 466.970
Nov 17, 2013 425.672
Nov 16, 2013 424.269
Nov 15, 2013 409.459
Nov 14, 2013 382.844
Nov 13, 2013 354.559
Nov 12, 2013 327.429
Nov 11, 2013 315.467
Nov 10, 2013 346.096
Nov 9, 2013 317.719
Nov 8, 2013 290.338
Nov 7, 2013 253.591
Nov 6, 2013 238.396
Nov 5, 2013 219.377
Nov 4, 2013 209.935
Nov 3, 2013 205.128
Nov 2, 2013 204.769
Nov 1, 2013 202.093
Oct 31, 2013 203.849
Oct 30, 2013 200.575
Oct 29, 2013 196.409

Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

Dworgian said:

sizin şu an deli gibi başka yerden coin alıp btc türk de satıyor olmanız gerekiyor sanırım?

ya da oanda çok yanlış veri gösteriyor 1 btc = 830 usd diyerek


Abi uğraşıyorum mesela ben ama btc-e'ye para aktarmak mesele. Normalde direk 24changeden kredi kartı ile aktarılıyor ama o opsiyon bazen kapanıyor sanırım rezervleri sınırlı günlük. Onun açılmasını bekliyorum ben. Bir yandan da başka bir site üzerinden aktarım yaptım EGOpay ile bekliyorum ama işte instant olmuyor anasını satayım.
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

Misafir
Bu konu yeni mesajlara artık kapalıdır.
×
×
  • Yeni Oluştur...