Jump to content
Forumu Destekleyenlere Katılın ×
Paticik Forumları
2000 lerden beri faal olan, çok şukela bir paylaşım platformuyuz. Hoşgeldiniz.

Güneş tutulması


dylanN

Öne çıkan mesajlar

çok bilimsel değil ama şöyle kaynaklar mevcut bu konuda

http://www.tug.tubitak.gov.tr/tutulma/turkish/tutulma_deprem/tutulma_deprem.html

http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=g%C3%BCne%C5%9F%20tutulmas%C4%B1%20deprem%20ili%C5%9Fkisi

http://www.haber7.com/haber/20100116/Deprem-ve-gunes-tutulmasi-tesaduf-mu.php
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

  • Genel Yönetici
Elbette var. Güneş'i Ay'ın arkasında gören Dünya, Güneş'in Ay'la ilişki olduğunu sanıp kıskançlık krizleri geçirir. Kızcağız öfkesinden yerinde zıplar ve Güneş'a bağırır. Zıpladıkça tsunamiler oluşur, bağırdıkça da yeri gümleten deplemler.
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

güneş tutulmasından sonra insanlar da ölüyor, çünkü her an insanlar ölebiliyor.

hatta her güneş tutulmasından sonra ben çay içiyorum, şahitlerim falan da var.

deprem denilen şey zaten dünyanın her yerinde an be an gerçekleşen bir şey. bunu güneş tutulmasıyla bağdaştıracak bir veri yok ki.


Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2011.01.04 15:16:28 40.1765 27.7800 3.6 -.- 2.4 -.- BUĞDAYLI-GÖNEN (BALIKESİR)
2011.01.04 14:48:28 38.2878 34.0935 14.7 -.- 2.4 -.- AKSARAY
2011.01.04 14:14:53 39.2852 31.2870 5.0 -.- 2.9 -.- ÜMRANİYE-EMİRDAĞ (AFYON)
2011.01.04 13:38:01 38.6235 37.4778 5.0 -.- 2.7 -.- DARENDE (MALATYA)
2011.01.04 13:16:14 39.3030 40.3418 17.8 -.- 2.1 -.- KİĞI (BİNGÖL)
2011.01.04 13:15:50 38.2510 32.0253 3.4 -.- 2.1 -.- ILGIN (KONYA)
2011.01.04 12:42:15 37.8728 27.3017 9.9 -.- 2.4 -.- KUŞADASI (AYDIN)
2011.01.04 11:55:13 37.1097 28.9683 8.2 -.- 2.4 -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2011.01.04 11:12:21 37.8858 40.9018 6.5 -.- 2.2 -.- SALAT-BİSMİL (DİYARBAKIR)
2011.01.04 10:42:17 38.7218 43.4823 5.0 -.- 2.7 -.- TİMAR- (VAN)
2011.01.04 10:30:59 41.7657 35.5085 2.6 -.- 2.3 -.- YAKAKENT (SAMSUN)
2011.01.04 10:01:31 40.0003 42.0165 14.6 -.- 2.2 -.- HORASAN (ERZURUM)
2011.01.04 08:03:54 37.6365 36.3363 3.7 2.7 -.- -.- ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
2011.01.04 06:38:06 36.7675 27.5823 5.6 2.4 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)



bunlar kandilli rasathanesinin türkiyede sadece bugün kaydettiği depremler.

mesela sabah tam 6:38'de uyandım ben, su içtim. biraz da gazım varmış afedersiniz, ondan kurtuldum. tam o sırada da gökova körfezinde deprem olmuş. ben saldım diye olmadı, ya da deprem olduğu için ben salmış olmadım.

elma / armut durumu bi nevi. insanoğlunun ayarı bozuk, illa birbiriyle ilişkilendirmek zorunda hissediyor olguları.
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...