Jump to content
Forumu Destekleyenlere Katılın ×
Paticik Forumları
2000 lerden beri faal olan, çok şukela bir paylaşım platformuyuz. Hoşgeldiniz.

Latency problemi


Absolut

Öne çıkan mesajlar

Üzücü haber:

En az 2 ay daha hatlar bu şekilde olacakmış, sonra yurtdışı çıkışı 150 gb olacak ve fransada pop açılacakmış, bu en az 2 ay denen süre, yılbaşını vurursa şaşmayın.

Telekomda çalışan arkadaşımdan aldım haberi......

[ Mesaj 01 Eylül 2007, Cumartesi - 19:44 tarihinde, tom tarafından güncellenmiştir ]
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

wow cemiyeti olarak topluca ımza kampanyası baslatalım soyle 2-3k ımza cıksa yeter yokmu aramızda avukat olan bu ısın kıtabını ogretsın bızlere dava acalım hakkımızı arıyalım onları surum surum mahkeme koselerınde surundurelım tayyip amcama dıyelım saha oy yok dıyelım o zaman mıke mıke yaparlar
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

Şu anda olan lag eskisinden biraz farklı sanırım tracert yaptığımda eskisinden çok aşırı farklı bi sonuç vardı.

[spo]
4 * 12 ms 11 ms gyt_t1_2-gyt_t2_2.ttnet.net.tr [212.156.118.17]

5 21 ms 20 ms 21 ms uls_t1_2-gyt_t1_2.ttnet.net.tr [212.156.118.42]

6 * * * ˜stek zaman aŸmna u§rad.

7 576 ms 589 ms 588 ms pos12-2.core01.fra03.atlas.cogentco.com [149.6.84.181]

8 480 ms 445 ms 601 ms p15-0.core01.par02.atlas.cogentco.com [130.117.0.18]

9 615 ms 561 ms 567 ms p13-0.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.137]

10 467 ms 456 ms 469 ms t2-3.mpd02.par01.atlas.cogentco.com [130.117.2.50]

11 457 ms 454 ms 461 ms t7-4.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.7.46]

12 474 ms 477 ms 455 ms t7-1.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.5.246]

13 546 ms 551 ms 566 ms g1-0-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.5.49]

14 565 ms 568 ms * t4-3.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.5.57]

15 574 ms * 464 ms t8-1.mpd01.dca02.atlas.cogentco.com [154.54.1.70]

16 427 ms 430 ms 430 ms v3496.mpd01.iad01.atlas.cogentco.com [154.54.5.46]

17 * 316 ms 309 ms ash-bb1-geth7-3-3-0.telia.net [213.248.88.41]

18 311 ms 310 ms 312 ms nyk-bb2-pos0-3-0.telia.net [213.248.80.137]

19 319 ms 320 ms 309 ms prs-bb2-link.telia.net [80.91.251.101]

20 291 ms 318 ms 319 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.249.46]

21 * 288 ms * ffm-b5-link.telia.net [80.91.249.241]

22 * * * ˜stek zaman aŸmna u§rad.
[/spo]
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...