Jump to content
Forumu Destekleyenlere Katılın ×
Paticik Forumları
2000 lerden beri faal olan, çok şukela bir paylaşım platformuyuz. Hoşgeldiniz.

Yine EXCEL nooblugu


neutrino

Öne çıkan mesajlar

Excel ustadlari bi el atarsa cok sevinirim:

Asagidaki gibi 10bin satirlik bi tablo var. Yapmam gereken ise:

`Calculate national averages of "median sale price" by "period" over the available metro areas.`

Plot olmasi gerekiyor sanirim, nasil yaparim?


METRO AREA PERIOD NEW_LISTINGS INVENTORY HOMES_SOLD MEDIAN_DAYS_ON_MARKET MEDIAN_SALE_PRICE AVG_SALE_TO_LIST SOLD_ABOVE_LIST
Akron, OH March-09 1365 4442 552 100 $68,400 91.80% 12.00%
Akron, OH April-09 1362 4749 555 109 $76,000 93.40% 12.30%
Akron, OH May-09 1307 5008 632 107 $90,500 94.00% 13.10%
Akron, OH June-09 1447 5423 703 94 $105,000 94.40% 12.90%
Akron, OH July-09 1397 5521 747 108 $114,000 94.40% 13.40%
Akron, OH August-09 1297 5580 650 94 $103,000 94.80% 12.50%
Akron, OH September-09 1158 5365 611 94 $111,500 94.90% 12.80%
Akron, OH October-09 988 5015 612 106 $109,000 94.70% 14.10%
Akron, OH November-09 783 4494 608 100 $112,000 94.70% 13.20%
Akron, OH December-09 764 3938 553 106 $106,000 94.50% 15.20%
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

Denedim pivotla da beceremedim. soyle bi pivot oldu, burdan avg mi hesaplatayim bolge basina ne istedigini anlamadim ki:


Row Labels 3/1/09 4/1/09 5/1/09 6/1/09 7/1/09 8/1/09 9/1/09 10/1/09 11/1/09 12/1/09
Akron, OH 68400 76000 90500 105000 114000 103000 111500 109000 112000 106000
Albany-Schenectady-Troy, NY 174300 170000 182000 181100 190000 194900 180500 175000 172100 173900
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ 185000 180000 175000 191900 188000 182800 173000 172900 175000 180000
Anderson, IN 44000 45500 64700 59000 59000 71500 83000 69400 72000 70000
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

neutrino said:

Denedim pivotla da beceremedim. soyle bi pivot oldu, burdan avg mi hesaplatayim bolge basina ne istedigini anlamadim ki:


Row Labels 3/1/09 4/1/09 5/1/09 6/1/09 7/1/09 8/1/09 9/1/09 10/1/09 11/1/09 12/1/09
Akron, OH 68400 76000 90500 105000 114000 103000 111500 109000 112000 106000
Albany-Schenectady-Troy, NY 174300 170000 182000 181100 190000 194900 180500 175000 172100 173900
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ 185000 180000 175000 191900 188000 182800 173000 172900 175000 180000
Anderson, IN 44000 45500 64700 59000 59000 71500 83000 69400 72000 70000


yukarıya güncelledim.
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

MrLevie said:

pivot?

şöyle; pivotu attıktan sonra, sağ altta 4 kutu çıkacak.

Rows kutusuna, Nation ve Period sütunlarını koyucan.
Values kutusuna Median sütununu atıcan, Count olarak oraya atılacak alanı Average olarak seçicen.

voila


pivotu olusturunca periodu rowsa average mediani values"a attim. Ama nation sutunu rowsa konulmuyor. Surukleyip birakamiyorum nedense.
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...