Jump to content
Forumu Destekleyenlere Katılın ×
Paticik Forumları
2000 lerden beri faal olan, çok şukela bir paylaşım platformuyuz. Hoşgeldiniz.

İzmir de deprem


MrLevie

Öne çıkan mesajlar

Kader bu işler..
Kaderde varsa ezilmek neye yarar hindi gibi düşünmek..
Hayır olacaksa olacak nedir yani.
Yerin 20km altına inip fayın stresini alacak halimiz yok ya!
Ortalığı velveleye vermeyin.
Ha illa bişi yapıcam diyosanız reiki bilenler faya 'good energy' göndersin. fay gevşesin stres atsın..
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

Kandilli Rasathanesi Latest Hits Earthquakes...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.11.18 20:49:24 37.2408 28.3180 2.4 3.3 -.- -.- MUGLA
2008.11.18 16:59:53 39.1203 40.4057 6.6 2.7 -.- -.- SANCAK- (BINGÖL)
2008.11.18 12:43:26 38.9637 25.6433 10.9 3.2 -.- -.- EGE DENIZI
2008.11.18 11:20:45 37.3120 29.2567 7.7 3.0 -.- -.- KELEKÇI-ACIPAYAM (DENIZLI)
2008.11.18 10:43:50 39.5957 44.0205 7.1 3.1 -.- -.- DOGUBAYAZIT (AGRI)
2008.11.18 10:30:50 39.8118 26.0870 5.0 3.0 -.- -.- BOZCAADA (ÇANAKKALE)
2008.11.18 09:36:41 39.1403 26.0937 5.0 3.2 -.- -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2008.11.18 09:29:31 37.2073 34.4518 12.2 2.7 -.- -.- ÇAMLIYAYLA (MERSIN)
2008.11.18 09:16:58 40.1365 27.3017 5.4 2.8 -.- -.- BIGA (ÇANAKKALE)
2008.11.18 05:58:54 36.9968 29.0683 5.0 3.3 -.- -.- ÇAMELI (DENIZLI)
2008.11.18 05:56:16 40.7618 31.5738 4.6 2.7 -.- -.- BOLU
2008.11.18 04:32:22 38.1207 26.7010 5.4 2.8 -.- -.- SEFERIHISAR AÇIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
2008.11.18 01:08:20 35.8035 27.7008 20.1 2.8 -.- -.- AKDENIZ
2008.11.18 00:30:46 40.0370 28.6390 5.0 2.6 -.- -.- SÖGÜTALAN-MUSTAFA KEMALPASA (BURSA)
2008.11.17 22:51:32 38.6352 31.3373 5.0 3.1 -.- -.- SULTANDAGI (AFYON)
2008.11.17 21:58:58 39.4540 40.4038 19.8 2.9 -.- -.- YEDISU (BINGÖL)

Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...